Explore the available models, dimensions and pallet quantities of packaging products in the MAZOP standard range.
Over the years, working closely with our customers, we have developed a distinctive range of standard packaging products designed for the e-commerce sector.
Our packaging is designed for a wide variety of applications, from shipping clothing and footwear to books, games and many other products. We offer a comprehensive selection of standard packaging formats that we keep in stock.
We accept orders from just one pallet and dispatch them within 24 hours of order placement.
We hold more than 3,000 pallets of packaging ready for immediate dispatch, supporting reliable availability and efficient order fulfilment.
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| B10 | 290 × 185 × 70 | brown | 2200 pcs |
| B20* | 350 × 250 × 50 | brown | 2200 pcs |
| B30 | 370 × 290 × 70 | brown | 2200 pcs |
| B35* | 370 × 290 × 70 | white | 2200 pcs |
| B40 | 370 × 290 × 140 | brown | 1100 pcs |
| B50 | 420 × 370 × 120 | brown | 700 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| BB10* | 290 × 185 × 70 | brown | 2200 pcs |
| BB30* | 370 × 290 × 70 | brown | 2200 pcs |
| BB40* | 370 × 290 × 140 | brown | 1100 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| S10 ECO* | 169 × 130 × 70 | brown | 5760 pcs |
| S15 | 230 × 160 × 80 | brown | 2200 pcs |
| S15 ECO* | 213 × 160 × 80 | brown | 3600 pcs |
| S20 | 213 × 153 × 109 | brown | 1980 pcs |
| S20 ECO* | 213 × 153 × 109 | brown | 3240 pcs |
| S21 | 255 × 180 × 160 | brown | 1100 pcs |
| S26 | 210 × 180 × 130 | brown | 1760 pcs |
| S26 ECO* | 210 × 180 × 130 | brown | 2880 pcs |
| S30 | 260 × 220 × 130 | brown | 880 pcs |
| S32* | 305 × 215 × 140–220 | brown | 880 pcs |
| S35 | 310 × 230 × 110 | brown | 880 pcs |
| S36* | 310 × 230 × 81–160 | brown | 800 pcs |
| S40 | 310 × 230 × 160 | brown | 880 pcs |
| S46 ECO* | 349 × 246 × 76 | brown | 1440 pcs |
| S50 | 345 × 256 × 130 | brown | 880 pcs |
| s51* | 250 × 150 × 360 | brown | 880 pcs |
| S60 | 400 × 260 × 250 | brown | 440 pcs |
| S70 | 430 × 310 × 200 | brown | 440 pcs |
| S80* | 440 × 340 × 160 | brown | 340 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| SBB15* | 230 × 160 × 80 | brown | 2200 pcs |
| SBB20* | 213 × 153 × 109 | brown | 1980 pcs |
| SBB21* | 255 × 180 × 160 | brown | 1100 pcs |
| SBB35* | 310 × 230 × 110 | white | 880 pcs |
| SBB50* | 345 × 256 × 130 | brown | 880 pcs |
| SBB70* | 430 × 310 × 200 | brown | 440 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | QTY PER PALLET |
|---|---|---|
| FB10 | 150 × 100 × 55 | 2100 pcs |
| FB30 | 200 × 95 × 35 | 2600 pcs |
| FB40 | 225 × 145 × 50 | 2100 pcs |
| FB60 | 310 × 200 × 50 | 1300 pcs |
| FN-L15 Sendbox | 440 × 315 × 85 | 450 sets |
| FN-L15 | 410 × 34 × 86 | 400 sets |
| FN-L17 | 452 × 345 × 86 | 300 sets |
| FN-S15 | 230 × 160 × 80 | 5600 pcs |
| FN-S20 | 213 × 153 × 109 | 4200 pcs |
| FN-S35/S40 | 310 × 230 × 110–160 | 2800 pcs |
| FN-S46/F25 | 340 × 240 × 73 | 3500 pcs |
| FN-S50 | 345 × 256 × 130 | 1400 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| T05 | 440 × 105 × 105 | brown | 1250 pcs |
| T10 | 105 × 105 × 610 | brown | 1250 pcs |
| T20 | 105 × 105 × 700 | brown | 1250 pcs |
| T30 | 105 × 105 × 860 | brown | 1000 pcs |
| T40 | 105 × 105 × 1100 | brown | 1000 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| XS | 210 × 105 × 60 | brown | 5100 pcs |
| S | 270 × 175 × 70 | brown | 3400 pcs |
| M | 300 × 220 × 80 | brown | 2250 pcs |
| L | 330 × 230 × 100 | brown | 2550 pcs |
| XL | 350 × 350 × 100 | brown | 1700 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | QTY PER PALLET |
|---|---|---|
| RS10 | 217 × 155 × 10–50 | 4900 pcs |
| RS20 | 250 × 165 × 20–60 | 4200 pcs |
| RS30 | 275 × 185 × 20–60 | 2800 pcs |
| RS40 | 305 × 220 × 20–70 | 1350 pcs |
| RS50 | 330 × 255 × 20–70 | 1350 pcs |
| RS60 | 455 × 325 × 20–80 | 900 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | QTY PER PALLET |
|---|---|---|
| SPECIAL10* | 230 × 165 × 15–80 | 3150 pcs |
| SPECIAL20* | 302 × 215 × 15–100 | 1575 pcs |
| SPECIAL30* | 310 × 250 × 15–100 | 1575 pcs |
| SPECIAL40* | 350 × 320 × 15–100 | 1050 pcs |
| SPECIAL50* | 455 × 320 × 15–100 | 1050 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| F01 | 160 × 20 × 250 | brown | 6440 pcs |
| F03 | 250 × 20 × 350 | brown | 3680 pcs |
| F07 | 160 × 30 × 250 | brown | 5520 pcs |
| F09 | 250 × 30 × 350 | brown | 3680 pcs |
| F10 | 135 × 50 × 230 | brown | 5520 pcs |
| F11* | 160 × 50 × 250 | brown | 5520 pcs |
| F12 | 250 × 50 × 350 | brown | 3680 pcs |
| F20 | 230 × 75 × 330 | brown | 2400 pcs |
| F25 | 250 × 80 × 353 | brown | 1200 pcs |
| F30 | 300 × 75 × 400 | brown | 1200 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| SB10* | 169 × 130 × 70 | brown | 3960 pcs |
| SB15* | 230 × 160 × 80 | brown | 2880 pcs |
| SB20* | 213 × 153 × 109 | brown | 2160 pcs |
| SB30* | 260 × 220 × 130 | brown | 1440 pcs |
| SB50* | 345 × 256 × 130 | brown | 1440 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| LW10 | 176 × 250 | white | 12600 pcs |
| LB10 | 176 × 250 | brown | 12600 pcs |
| LW20 | 215 × 270 | white | 9800 pcs |
| LB20 | 215 × 270 | brown | 9800 pcs |
| LW30 | 229 × 324 | white | 7200 pcs |
| LB30 | 229 × 324 | brown | 7200 pcs |
| LW40 | 250 × 353 | white | 5400 pcs |
| LB40 | 250 × 353 | brown | 5400 pcs |
| LW60 | 324 × 458 | white | 4000 pcs |
| LB60 | 324 × 458 | brown | 4000 pcs |
| PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | BOARD COLOUR | QTY PER PALLET |
|---|---|---|---|
| ENV20 | 175 × 250 | brown | 7000 pcs |
| ENV30 | 200 × 280 | brown | 6000 pcs |
| ENV31 | 218 × 290 | brown | 5000 pcs |
| ENV32 | 198 × 314 | brown | 5100 pcs |
| ENVMI* | 229 × 293 | brown | 4000 pcs |
| ENVM4* | 324 × 386 | brown | 2400 pcs |
| ENV40 | 230 × 325 | brown | 5000 pcs |
| ENV50 | 250 × 350 | brown | 3500 pcs |
| ENV55 | 250 × 353 | brown | 3675 pcs |
| ENV60 | 270 × 390 | brown | 3000 pcs |
| ENV70 | 290xc410 | brown | 2000 pcs |
| ENV80 | 330 × 490 | brown | 1600 pcs |
| ENV90 | 370 × 540 | brown | 1800 pcs |
Contact our team. We will help you select the right packaging construction and size for your product and shipping process.